Standard Akkupacks
 
 
BMZ präsentiert:

Lithium-Ionen Standard-Akkupacks
plus Ladegerät


BMZ verfügt über eine breite Palette neuer Lithium-Ionen Standard-Akkupacks und bietet diese nun auch in Kleinserie mit speziell abgestimmten Ladegeräten an. Basierend auf bekannten Standardzellen konfektioniert BMZ eine Vielzahl von Lithium-Ionen Standard-Packs zum einfachen Design-In. Kapazitäten von 2.000 mAh bis 8.000 mAh mit parallel und seriell geschalteten Zellen gewährleisten für jede Applikation die richtige Batterieunterstützung.

Das speziell entwickelte BMZ-Ladegerät ist sehr kompakt und optimal für die Lithium-Ionen Packs ausgelegt. Diese umfassende Lösung werden Entwickler aus vielen Bereichen, wie z.B. Medizin- und Messtechnik als auch der tragbaren Kommunikationstechnik sehr zu schätzen wissen.

Kompakte Energieversorgung
mit abgestimmter Ladeeinheit für
einfaches Design-In





 


 
 

Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial zu folgenden Standard-Akkus:
BMZ Lithium Ionen Standard-Akkupacks ohne Schutzbeschaltung
im Schrumpfschlauch mit freier Litze ca. 15 cm
     
Hohe Kapazität:
  Bezeichnung Spannung Kapazität Maße
1S1P BMZ18650 B1 3,6 V 1600 mAh ca. 18x18x65 mm
1S2P BMZ18650 B1 3,6 V 3200 mAh ca. 18x36x65 mm
1S3P BMZ18650 B1 3,6 V 4800 mAh ca. 18x54x65 mm
2S1P BMZ18650 B1 7,2 V 1600 mAh ca. 18x36x65 mm
2S2P BMZ18650 B1 7,2 V 3200 mAh ca. 36x36x65 mm
2S3P BMZ18650 B1 7,2 V 4800 mAh ca. 36x54x65 mm
3S1P BMZ18650 B1 10,8 V 1600 mAh ca. 18x54x65 mm
3S2P BMZ18650 B1 10,8 V 3200 mAh ca. 36x54x65 mm
3S3P BMZ18650 B1 10,8 V 4800 mAh ca. 54x54x65 mm
4S1P BMZ18650 B1 14,4 V 1600 mAh ca. 18x72x65 mm
4S2P BMZ18650 B1 14,4 V 3200 mAh ca. 36x72x65 mm
4S3P BMZ18650 B1 14,4 V 4800 mAh ca. 72x54x65 mm
andere Varianten ggf. bis 7s
     
Hohe Strombelastbarkeit:
  Bezeichnung Spannung Kapazität Maße
1S1P BMZ18650 BT 3,6 V 1080 mAh ca. 18x18x65 mm
1S2P BMZ18650 BT 3,6 V 2160 mAh ca. 18x36x65 mm
1S3P BMZ18650 BT 3,6 V 3240 mAh ca. 18x54x65 mm
2S1P BMZ18650 BT 7,2 V 1080 mAh ca. 18x36x65 mm
2S2P BMZ18650 BT 7,2 V 2160 mAh ca. 36x36x65 mm
2S3P BMZ18650 BT 7,2 V 3240 mAh ca. 36x54x65 mm
3S1P BMZ18650 BT 10,8 V 1080 mAh ca. 18x54x65 mm
3S2P BMZ18650 BT 10,8 V 2160 mAh ca. 36x54x65 mm
3S3P BMZ18650 BT 10,8 V 3240 mAh ca. 54x54x65 mm
4S1P BMZ18650 BT 14,4 V 1080 mAh ca. 18x72x65 mm
4S2P BMZ18650 BT 14,4 V 2160 mAh ca. 36x72x65 mm
4S3P BMZ18650 BT 14,4 V 3240 mAh ca. 72x54x65 mm
andere Varianten ggf. bis 7s

Vorname:

Name:

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

Land:

Telefon:

E-Mail:

Anmerkung:


bitte beachten Sie, dass die rot markierten Felder ausgefüllt werden müssen!